Öffentliche Aufträge/Laufende Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen
Vergebene Aufträge
Veröffentlichungen für Bauaufträge über 25.000,- Euro im KP II Programm | ||
Gewerk | Firma | Auftragssumme Netto |
Sundgauallee 12, Fenstersanierung | in Euro | |
Fenstersanierung | Schöttle | 713.601,50 |
Heizungssanierung | Wiedensohler | 41.610,45 |
Dachsanierung Sundgauallee 18-22 | ElGAz | 46.071,90 |
Dachsanierung Sundgauallee 14 | DBR | 62.025,50 |
Dachsanierung Sundgauallee 60 | Nitz | 94.119,35 |
Dämmung Kehlbalkenlage Händelstraße | Ringwald | 52.713,00 |
Sanierung Fassade und Dach Merzhauserstraße 150+152 | ||
WDVS | Sope | 249.924,85 |
Zimmerer, AG Ringwald&Dufner, Ringwald | 292.296,00 | |
Blechnerarbeiten | Dörr | 88.981,40 |
Sanierung Fassade und Dach Merzhauserstraße 156+162 | ||
WDVS | Sope | 91.662,20 |
Schlosserarbeiten | Winterhalter | 66.386,55 |
Sanierung Fassade Merzhauserstraße 154 | ||
WDVS | Sope | 119.950,40 |
Sanierung Fassade Merzhauserstraße 158 | ||
WDVS | Sope | 119.950,40 |
Sanierung Fassade Merzhauserstraße 160 | ||
WDVS | Sope | 111.890,00 |
Sanierung Fassade Merzhauserstraße 164 | ||
WDVS | Sope | |
Schlosser | Winterhalter | 61.153,00 |
Dämmung Dach Merzhauser Straße 154+158+160 | ||
Zimmererarbeiten | Sope | 39.409,00 |
Fenster- und Fassadensanierung Kunzenweg 11-15 | ||
Fensterarbeiten | Winterhalter | 217.837,00 |
WDVS | Waibel | 189.727,82 |
Blechnerarbeiten | Dörr | 33.292,17 |
Merzhauser Strasse 150+152: WDVS Fa. Sope Brutto 297.410,- Euro Zimmerer Fa. Ringwald&Dufner Brutto 347.832,- Euro
Kunzenweg 11-15 WDVS Fa. Waibel/Männer Brutto 225.776,- Euro Fenster Fa. Winterhalter Brutto 277.682,- Euro
Gewerk | Firma | Kosten in Euro (Brutto) |
Entwässerungs- und Betonarbeiten, | Fa. Anton Himmelsbach, Schuttertal | 971.083,32 |
Heizung, Lüftung, Sanitär | Fa. Busam, Oberkirch | 522.417,05 |
WDVS und Gipserarbeiten | Fa. Emter, Freiburg | 228.178,77 |
Aussenanlagen | Flor Design, Freiburg | 204.097,42 |
Fensterbau und Rolladenarbeiten | Fa. Schöttle, Singen | 198.939,44 |
Fliesen und Plattenarbeiten | B. u B. Fliesen und Naturstein GmbH | 150.440,40
|
Holzhackschnitzel-Heizung | SWL Biomasseheizwerk GmbH & Co. KG Bernau | 481.712,00 |
Holzhackschnitzel-Heizung | SWL Biomasseheizwerk GmbH & Co. KG Bernau | 534.012,50 |
Holzhackschnitzel-Heizung | SWL Biomasseheizwerk GmbH & Co. KG Bernau | 569.653,00 |
Wegesanierung | Fa. Amann, Sasbach | 360.241,69
|
Entwässerungs- und Betonarbeiten,
| Fa. Anton Himmelsbach, Schuttertal
| 691.225,00
|
Heizung, Lüftung, Sanitär | Fa. Fus, Kehl
| 163.442,00
|
Elektroarbeiten Neubau OG | Fa. Elektro Birk | 161.449,00 |
Elektroinstallation
Bodenbelagarbeiten
Tischlerarbeiten
Fenster, Außentüren